Tecnicenter - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de Membros:
14988
Total de Mensagens:
112365
Total de Tópicos:
102183
Total de Categorias:
10
Utilizadores online:
2781
Recorde utilizadores online:
5085 - Abril 22, 2013, 12:21:19 am
Ligados Hoje:
2819
Média de registos diários:
24.12
Média de mensagens por dia:
32.92
Média de tópicos por dia:
28.41
Total de Quadros:
353
Membro Mais Recente:
mgeli777
Média de utilizadores online por dia:
591.94
Rácio Masculino/Feminino:
1:0

Top de iniciantes de tópicos

Xeontec
93773
mixmix
2164
twin
1462
MAWgte
819
Marcos53
167
jose almeida tavares
139
xystus
130
Nezocas
118
aze1959
113
amigo
106

Mais Tempo Online

Xeontec
290d 14h 54m
MAWgte
45d 20h 27m
Marcos53
30d 7h 55m
ser_43
15d 17h 15m
mixmix
14d 21h 40m
WebLogs
7d 14h 8m
leonel luis
5d 14h 34m
Nezocas
5d 8h 14m
michealopoku93
5d 3h 38m
jamonteiro
5d 2h 2m

Histórico do Fórum

Resumo Mensal Novos tópicos Novas mensagens Novos membros Recorde Utilizadores Online
* 2024 4858 4923 810 3086
Maio 2024 28 30 29 3086
Abril 2024 587 602 150 2798
2024-04-01 72 76 3 2312
2024-04-02 39 40 3 2360
2024-04-03 39 39 2 2734
2024-04-04 6 6 11 2417
2024-04-05 21 21 6 2235
2024-04-06 14 15 7 2232
2024-04-07 14 14 2 2184
2024-04-08 14 14 5 2135
2024-04-09 36 36 6 2182
2024-04-10 21 21 8 2276
2024-04-11 5 5 7 2311
2024-04-12 21 21 4 2308
2024-04-13 18 18 1 2271
2024-04-14 43 43 5 2155
2024-04-15 15 15 4 2140
2024-04-16 24 24 5 2195
2024-04-17 5 5 8 2236
2024-04-18 7 7 7 2353
2024-04-19 7 7 1 2536
2024-04-20 16 16 4 2514
2024-04-21 28 28 7 2105
2024-04-22 13 14 9 2178
2024-04-23 15 15 4 2252
2024-04-24 15 15 0 2378
2024-04-25 28 34 7 2648
2024-04-26 13 14 6 2566
2024-04-27 14 14 6 2543
2024-04-28 7 7 4 2798
2024-04-29 9 10 3 2699
2024-04-30 8 8 5 2433
Março 2024 746 755 198 2805
Fevereiro 2024 2090 2101 204 2996
Janeiro 2024 1407 1435 229 2808
2024-01-01 100 100 5 1388
2024-01-02 73 73 5 1278
2024-01-03 38 40 10 1234
2024-01-04 39 39 4 1424
2024-01-05 44 45 8 1408
2024-01-06 30 30 7 1268
2024-01-07 43 43 7 1371
2024-01-08 28 31 5 1575
2024-01-09 39 40 5 1453
2024-01-10 49 50 9 1408
2024-01-11 21 21 5 1528
2024-01-12 25 28 4 1809
2024-01-13 37 37 7 1928
2024-01-14 51 51 5 1655
2024-01-15 28 28 14 1925
2024-01-16 37 40 11 2426
2024-01-17 34 35 10 2304
2024-01-18 32 33 8 2544
2024-01-19 50 50 11 2437
2024-01-20 42 42 8 2259
2024-01-21 34 34 7 1092
2024-01-22 69 70 7 2414
2024-01-23 61 62 7 2402
2024-01-24 36 39 6 2614
2024-01-25 42 44 5 2475
2024-01-26 54 56 9 2539
2024-01-27 63 64 8 2808
2024-01-28 89 89 6 2566
2024-01-29 46 47 4 2462
2024-01-30 39 39 11 2507
2024-01-31 34 35 11 2379
* 2023 7627 7928 2659 4179
Dezembro 2023 706 724 170 3293
Novembro 2023 166 197 207 2184
2023-11-01 7 7 8 2154
2023-11-02 16 16 7 2168
2023-11-03 19 19 4 2118
2023-11-04 5 5 3 2054
2023-11-05 5 5 10 1954
2023-11-06 0 3 6 2080
2023-11-07 15 16 7 2122
2023-11-08 0 0 10 2133
2023-11-09 7 7 8 2184
2023-11-10 4 6 5 2167
2023-11-11 2 2 4 1881
2023-11-12 0 0 3 1848
2023-11-13 0 0 6 1899
2023-11-14 5 5 8 1730
2023-11-15 3 5 5 1570
2023-11-16 5 8 7 1583
2023-11-17 0 3 11 1598
2023-11-18 7 7 7 1611
2023-11-19 0 0 8 1518
2023-11-20 4 6 10 2005
2023-11-21 2 3 9 1663
2023-11-22 3 8 16 1664
2023-11-23 3 5 3 1637
2023-11-24 13 13 7 1636
2023-11-25 1 2 9 1872
2023-11-26 0 0 3 1697
2023-11-27 7 11 2 1732
2023-11-28 5 5 6 1737
2023-11-29 23 24 12 1767
2023-11-30 5 6 3 1846
Outubro 2023 320 341 204 2106
2023-10-01 42 42 7 1138
2023-10-02 6 6 5 913
2023-10-03 0 2 4 1136
2023-10-04 10 15 3 1114
2023-10-05 6 7 5 1145
2023-10-06 12 13 3 1183
2023-10-07 17 19 1 1175
2023-10-08 53 53 6 1285
2023-10-09 6 8 11 1409
2023-10-10 7 7 15 1549
2023-10-11 14 14 4 1605
2023-10-12 7 7 10 1526
2023-10-13 5 5 8 1716
2023-10-14 0 0 5 1539
2023-10-15 18 18 4 1737
2023-10-16 16 16 8 1727
2023-10-17 11 11 8 1557
2023-10-18 21 21 8 1596
2023-10-19 0 0 12 1561
2023-10-20 7 8 9 675
2023-10-21 1 2 3 649
2023-10-22 0 2 4 663
2023-10-23 15 16 9 1631
2023-10-24 5 5 11 1644
2023-10-25 10 10 7 1609
2023-10-26 5 5 8 1004
2023-10-27 9 9 5 1010
2023-10-28 2 2 7 1456
2023-10-29 7 7 5 2060
2023-10-30 5 8 6 2010
2023-10-31 3 3 3 2106
Setembro 2023 410 437 221 1340
2023-09-01 36 36 6 588
2023-09-02 46 46 7 583
2023-09-03 0 0 9 536
2023-09-04 25 27 6 734
2023-09-05 25 26 10 768
2023-09-06 15 19 9 673
2023-09-07 10 11 4 681
2023-09-08 10 10 3 640
2023-09-09 7 7 4 646
2023-09-10 8 8 5 676
2023-09-11 0 0 6 713
2023-09-12 17 17 11 709
2023-09-13 0 1 10 765
2023-09-14 10 10 10 724
2023-09-15 18 18 3 695
2023-09-16 8 8 3 737
2023-09-17 0 0 4 699
2023-09-18 29 30 5 668
2023-09-19 26 31 12 619
2023-09-20 17 18 7 623
2023-09-21 8 11 12 773
2023-09-22 26 26 8 840
2023-09-23 7 7 13 1089
2023-09-24 7 7 5 1042
2023-09-25 9 10 13 1149
2023-09-26 16 16 9 1139
2023-09-27 13 13 7 1280
2023-09-28 6 6 7 1340
2023-09-29 5 5 8 1239
2023-09-30 6 13 5 1263
Agosto 2023 532 551 204 618
2023-08-01 6 6 12 502
2023-08-02 4 4 6 523
2023-08-03 18 18 8 541
2023-08-04 10 10 5 517
2023-08-05 0 0 7 456
2023-08-06 11 11 4 448
2023-08-07 0 0 7 486
2023-08-08 15 15 11 523
2023-08-09 17 17 4 422
2023-08-10 27 27 10 436
2023-08-11 64 64 6 442
2023-08-12 9 9 3 385
2023-08-13 15 15 4 468
2023-08-14 61 63 4 494
2023-08-15 7 8 7 527
2023-08-16 7 7 6 493
2023-08-17 16 18 7 452
2023-08-18 11 14 5 413
2023-08-19 21 21 6 443
2023-08-20 15 16 6 509
2023-08-21 10 10 9 516
2023-08-22 8 8 8 560
2023-08-23 10 10 4 567
2023-08-24 11 12 7 595
2023-08-25 14 14 6 594
2023-08-26 4 4 5 564
2023-08-27 35 35 3 602
2023-08-28 46 49 6 613
2023-08-29 22 25 8 597
2023-08-30 15 18 12 585
2023-08-31 23 23 8 618
Julho 2023 442 459 217 656
2023-07-01 17 18 6 565
2023-07-02 16 16 7 578
2023-07-03 8 9 5 586
2023-07-04 12 12 8 594
2023-07-05 15 15 11 607
2023-07-06 6 6 3 541
2023-07-07 4 4 10 656
2023-07-08 23 23 5 608
2023-07-09 46 47 3 547
2023-07-10 18 18 10 562
2023-07-11 18 19 3 602
2023-07-12 24 27 6 637
2023-07-13 11 13 11 614
2023-07-14 43 44 13 587
2023-07-15 32 32 4 610
2023-07-16 8 9 5 550
2023-07-17 8 8 5 622
2023-07-18 4 5 9 584
2023-07-19 17 17 4 585
2023-07-20 0 0 4 572
2023-07-21 7 7 8 574
2023-07-22 0 0 8 624
2023-07-23 30 30 6 553
2023-07-24 5 5 12 538
2023-07-25 18 20 9 556
2023-07-26 6 6 3 608
2023-07-27 5 5 8 559
2023-07-28 8 9 13 513
2023-07-29 13 13 8 510
2023-07-30 11 12 4 482
2023-07-31 9 10 6 556
Junho 2023 827 862 203 632
Maio 2023 790 834 244 784
2023-05-01 7 8 6 233
2023-05-02 13 13 11 632
2023-05-03 26 26 6 368
2023-05-04 19 19 7 448
2023-05-05 12 12 5 425
2023-05-06 49 51 7 479
2023-05-07 43 44 7 454
2023-05-08 21 22 8 459
2023-05-09 15 16 8 509
2023-05-10 0 0 9 531
2023-05-11 13 13 13 501
2023-05-12 15 15 9 507
2023-05-13 2 2 5 548
2023-05-14 21 21 5 564
2023-05-15 7 7 9 713
2023-05-16 19 19 12 604
2023-05-17 26 27 11 577
2023-05-18 9 9 11 601
2023-05-19 15 15 2 585
2023-05-20 18 23 7 618
2023-05-21 67 69 8 582
2023-05-22 41 47 5 564
2023-05-23 58 58 10 722
2023-05-24 27 27 7 784
2023-05-25 20 20 7 621
2023-05-26 49 49 3 611
2023-05-27 4 16 8 698
2023-05-28 68 73 7 604
2023-05-29 14 17 11 593
2023-05-30 50 53 8 613
2023-05-31 42 43 12 585
Abril 2023 857 891 234 1228
2023-04-01 90 90 7 1228
2023-04-02 65 66 3 1191
2023-04-03 81 81 6 1195
2023-04-04 48 48 9 1217
2023-04-05 63 64 9 742
2023-04-06 86 86 6 1174
2023-04-07 48 48 5 1218
2023-04-08 7 7 9 824
2023-04-09 10 12 10 517
2023-04-10 46 47 13 571
2023-04-11 40 48 10 674
2023-04-12 27 27 11 559
2023-04-13 21 22 11 627
2023-04-14 24 25 10 635
2023-04-15 17 17 6 641
2023-04-16 0 0 5 550
2023-04-17 40 44 9 621
2023-04-18 7 11 5 617
2023-04-19 7 8 15 534
2023-04-20 5 5 8 570
2023-04-21 11 12 7 547
2023-04-22 7 8 8 541
2023-04-23 34 34 5 515
2023-04-24 10 14 4 576
2023-04-25 1 1 6 571
2023-04-26 9 10 13 525
2023-04-27 5 5 9 492
2023-04-28 7 8 8 469
2023-04-29 12 14 2 707
2023-04-30 29 29 5 487
Março 2023 868 900 266 1287
2023-03-01 19 19 11 939
2023-03-02 39 42 8 1191
2023-03-03 11 11 6 1126
2023-03-04 11 13 5 908
2023-03-05 25 25 2 1121
2023-03-06 16 19 15 1133
2023-03-07 31 31 8 1073
2023-03-08 35 35 8 1089
2023-03-09 37 39 5 939
2023-03-10 14 27 8 809
2023-03-11 5 5 11 1058
2023-03-12 32 32 5 1022
2023-03-13 11 12 12 1139
2023-03-14 20 22 8 1146
2023-03-15 22 22 10 1116
2023-03-16 43 45 12 1008
2023-03-17 27 28 8 1133
2023-03-18 39 41 7 1206
2023-03-19 52 52 8 1129
2023-03-20 29 29 9 1176
2023-03-21 42 43 7 1161
2023-03-22 22 22 7 987
2023-03-23 0 0 12 877
2023-03-24 19 19 7 707
2023-03-25 12 12 11 926
2023-03-26 13 13 5 1116
2023-03-27 43 43 14 1279
2023-03-28 97 97 8 1287
2023-03-29 40 40 8 947
2023-03-30 33 33 10 1056
2023-03-31 29 29 11 1216
Fevereiro 2023 1106 1120 212 1119
Janeiro 2023 603 612 277 4179
2023-01-01 0 0 3 918
2023-01-02 18 18 8 1033
2023-01-03 6 6 9 913
2023-01-04 12 12 5 917
2023-01-05 25 25 13 857
2023-01-06 14 14 11 798
2023-01-07 10 11 10 685
2023-01-08 25 25 9 675
2023-01-09 43 43 9 747
2023-01-10 21 22 9 757
2023-01-11 31 31 11 4179
2023-01-12 1 2 11 4107
2023-01-13 28 28 8 4163
2023-01-14 30 32 13 754
2023-01-15 8 10 10 743
2023-01-16 26 26 7 773
2023-01-17 14 14 7 767
2023-01-18 39 39 10 899
2023-01-19 14 14 6 760
2023-01-20 20 20 6 775
2023-01-21 7 8 6 732
2023-01-22 0 0 11 719
2023-01-23 15 15 10 716
2023-01-24 11 11 12 670
2023-01-25 18 18 15 725
2023-01-26 25 25 3 785
2023-01-27 9 9 10 656
2023-01-28 22 22 7 747
2023-01-29 16 16 1 850
2023-01-30 39 39 15 874
2023-01-31 56 57 12 827
* 2022 27519 27769 2542 1267
Dezembro 2022 1120 1150 211 1267
2022-12-01 56 56 6 999
2022-12-02 38 46 6 1002
2022-12-03 34 37 5 1018
2022-12-04 16 16 9 985
2022-12-05 41 41 6 1017
2022-12-06 6 6 7 961
2022-12-07 53 55 9 969
2022-12-08 48 48 12 1101
2022-12-09 33 33 2 1055
2022-12-10 10 12 12 1023
2022-12-11 77 77 4 1046
2022-12-12 54 57 10 1094
2022-12-13 141 141 11 1079
2022-12-14 41 41 6 1126
2022-12-15 18 19 3 1157
2022-12-16 12 12 5 1233
2022-12-17 24 24 7 1267
2022-12-18 52 52 2 1151
2022-12-19 5 5 5 965
2022-12-20 38 39 9 966
2022-12-21 25 26 6 985
2022-12-22 23 23 8 1002
2022-12-23 44 44 9 1037
2022-12-24 0 2 7 997
2022-12-25 15 16 8 1030
2022-12-26 73 73 5 1028
2022-12-27 64 64 7 989
2022-12-28 36 36 10 1017
2022-12-29 25 25 7 980
2022-12-30 18 22 4 939
2022-12-31 0 2 4 949
Novembro 2022 3039 3064 249 987
2022-11-01 211 212 9 561
2022-11-02 364 365 8 517
2022-11-03 155 157 6 573
2022-11-04 122 124 7 603
2022-11-05 288 288 4 569
2022-11-06 153 155 9 557
2022-11-07 202 202 8 614
2022-11-08 135 135 7 632
2022-11-09 176 176 8 622
2022-11-10 106 106 9 673
2022-11-11 13 13 13 570
2022-11-12 38 38 6 595
2022-11-13 138 138 5 564
2022-11-14 65 66 9 601
2022-11-15 62 62 10 630
2022-11-16 62 64 11 585
2022-11-17 0 1 11 596
2022-11-18 76 77 9 602
2022-11-19 75 75 9 591
2022-11-20 52 52 5 595
2022-11-21 22 25 7 581
2022-11-22 120 120 9 544
2022-11-23 59 63 9 528
2022-11-24 7 8 7 532
2022-11-25 77 77 12 564
2022-11-26 91 93 10 540
2022-11-27 45 46 9 498
2022-11-28 61 61 8 593
2022-11-29 38 39 7 534
2022-11-30 26 26 8 987
Outubro 2022 2513 2537 227 596
2022-10-01 26 26 5 346
2022-10-02 22 22 6 287
2022-10-03 48 48 5 397
2022-10-04 63 65 10 451
2022-10-05 26 26 9 481
2022-10-06 55 57 7 465
2022-10-07 22 22 6 451
2022-10-08 62 64 4 488
2022-10-09 10 14 10 484
2022-10-10 34 36 8 534
2022-10-11 68 68 3 500
2022-10-12 20 21 7 474
2022-10-13 45 47 15 518
2022-10-14 21 24 9 485
2022-10-15 76 77 14 469
2022-10-16 63 63 9 439
2022-10-17 122 122 7 527
2022-10-18 5 6 7 543
2022-10-19 108 110 12 489
2022-10-20 29 29 8 440
2022-10-21 139 139 11 385
2022-10-22 27 27 5 543
2022-10-23 74 74 4 521
2022-10-24 130 132 4 560
2022-10-25 168 168 5 570
2022-10-26 193 193 6 596
2022-10-27 138 138 5 551
2022-10-28 237 237 6 556
2022-10-29 87 87 5 520
2022-10-30 207 207 7 584
2022-10-31 188 188 8 544
Setembro 2022 1324 1351 243 591
Agosto 2022 1224 1246 243 616
2022-08-01 118 118 8 540
2022-08-02 117 127 11 532
2022-08-03 38 38 8 538
2022-08-04 0 1 1 515
2022-08-05 31 32 6 530
2022-08-06 26 26 5 523
2022-08-07 11 12 7 483
2022-08-08 14 14 13 519
2022-08-09 66 66 10 523
2022-08-10 26 26 7 514
2022-08-11 76 76 9 486
2022-08-12 114 116 12 458
2022-08-13 94 94 9 479
2022-08-14 126 127 5 478
2022-08-15 61 61 9 463
2022-08-16 62 62 11 503
2022-08-17 52 53 12 511
2022-08-18 25 27 5 509
2022-08-19 49 50 7 499
2022-08-20 15 15 5 511
2022-08-21 41 41 3 485
2022-08-22 14 15 4 471
2022-08-23 26 26 12 490
2022-08-24 0 1 9 477
2022-08-25 3 3 9 571
2022-08-26 0 0 10 587
2022-08-27 0 0 10 610
2022-08-28 11 11 4 491
2022-08-29 1 1 11 616
2022-08-30 0 0 5 511
2022-08-31 7 7 6 533
Julho 2022 3749 3775 229 584
2022-07-01 250 253 10 569
2022-07-02 270 270 3 555
2022-07-03 254 254 2 569
2022-07-04 165 166 10 557
2022-07-05 237 237 6 566
2022-07-06 185 185 5 533
2022-07-07 227 230 10 577
2022-07-08 120 120 8 534
2022-07-09 7 7 4 575
2022-07-10 39 39 4 499
2022-07-11 99 99 5 564
2022-07-12 132 133 12 560
2022-07-13 140 140 10 584
2022-07-14 109 110 10 561
2022-07-15 98 102 12 525
2022-07-16 38 38 4 525
2022-07-17 39 39 4 499
2022-07-18 94 95 7 521
2022-07-19 157 158 10 512
2022-07-20 109 110 3 521
2022-07-21 58 59 9 522
2022-07-22 83 85 7 493
2022-07-23 42 42 5 467
2022-07-24 254 254 3 454
2022-07-25 108 108 5 482
2022-07-26 144 147 13 524
2022-07-27 70 71 16 556
2022-07-28 79 79 11 537
2022-07-29 19 19 9 535
2022-07-30 37 38 5 547
2022-07-31 86 88 7 497
Junho 2022 5275 5287 195 642
2022-06-01 46 46 15 600
2022-06-02 21 23 9 535
2022-06-03 32 36 0 469
2022-06-04 62 64 6 449
2022-06-05 205 205 6 386
2022-06-06 179 179 5 561
2022-06-07 139 139 3 611
2022-06-08 134 134 4 633
2022-06-09 86 86 10 599
2022-06-10 148 148 2 596
2022-06-11 322 323 3 586
2022-06-12 270 270 5 617
2022-06-13 195 196 5 642
2022-06-14 188 188 7 626
2022-06-15 88 88 6 605
2022-06-16 14 14 7 541
2022-06-17 39 39 5 511
2022-06-18 471 471 10 448
2022-06-19 369 370 7 404
2022-06-20 100 100 7 418
2022-06-21 197 197 4 353
2022-06-22 191 191 12 319
2022-06-23 167 167 7 294
2022-06-24 206 206 5 269
2022-06-25 261 261 7 293
2022-06-26 250 251 9 248
2022-06-27 175 175 8 270
2022-06-28 124 124 7 266
2022-06-29 354 354 8 336
2022-06-30 242 242 6 346
Maio 2022 1031 1073 208 622
Abril 2022 2845 2854 185 634
2022-04-01 101 101 5 524
2022-04-02 90 90 3 527
2022-04-03 204 205 3 578
2022-04-04 92 92 12 588
2022-04-05 172 172 7 618
2022-04-06 218 220 3 581
2022-04-07 133 133 8 543
2022-04-08 174 174 9 459
2022-04-09 216 216 9 395
2022-04-10 182 182 6 312
2022-04-11 271 272 10 339
2022-04-12 151 151 6 307
2022-04-13 83 84 11 294
2022-04-14 49 49 3 264
2022-04-15 43 43 7 263
2022-04-16 8 8 8 216
2022-04-17 65 65 4 477
2022-04-18 23 23 6 594
2022-04-19 0 0 8 634
2022-04-20 0 0 3 601
2022-04-21 53 53 5 573
2022-04-22 44 44 7 597
2022-04-23 46 48 6 587
2022-04-24 72 73 5 564
2022-04-25 158 158 7 588
2022-04-26 105 105 7 610
2022-04-27 60 60 5 573
2022-04-28 15 15 3 564
2022-04-29 8 8 5 533
2022-04-30 9 10 4 484
Março 2022 3323 3329 184 645
2022-03-01 43 43 3 611
2022-03-02 99 99 5 638
2022-03-03 65 65 6 645
2022-03-04 71 71 5 638
2022-03-05 71 71 4 610
2022-03-06 61 61 3 578
2022-03-07 40 40 10 610
2022-03-08 110 112 7 583
2022-03-09 102 102 4 539
2022-03-10 58 58 2 507
2022-03-11 136 138 7 411
2022-03-12 93 93 9 344
2022-03-13 169 169 7 291
2022-03-14 56 56 3 300
2022-03-15 93 93 4 288
2022-03-16 122 122 12 312
2022-03-17 91 91 8 295
2022-03-18 79 79 8 308
2022-03-19 111 111 8 280
2022-03-20 140 140 3 275
2022-03-21 146 147 6 392
2022-03-22 208 208 2 426
2022-03-23 136 136 5 409
2022-03-24 127 127 7 423
2022-03-25 103 104 6 373
2022-03-26 40 40 2 297
2022-03-27 119 119 8 276
2022-03-28 218 218 9 345
2022-03-29 98 98 9 279
2022-03-30 151 151 8 522
2022-03-31 167 167 4 518
Fevereiro 2022 1140 1156 176 618
2022-02-01 24 24 4 568
2022-02-02 32 32 8 572
2022-02-03 24 24 3 576
2022-02-04 9 9 3 527
2022-02-05 14 14 3 516
2022-02-06 8 8 9 465
2022-02-07 27 27 4 500
2022-02-08 16 16 4 503
2022-02-09 66 68 8 535
2022-02-10 36 37 5 603
2022-02-11 72 75 6 511
2022-02-12 0 0 4 587
2022-02-13 0 0 4 550
2022-02-14 20 20 11 567
2022-02-15 29 29 8 550
2022-02-16 15 15 5 570
2022-02-17 23 23 9 547
2022-02-18 84 84 13 595
2022-02-19 14 15 12 609
2022-02-20 24 25 5 574
2022-02-21 62 67 8 565
2022-02-22 77 80 8 586
2022-02-23 78 78 5 513
2022-02-24 98 98 4 518
2022-02-25 57 57 4 452
2022-02-26 71 71 6 570
2022-02-27 93 93 2 586
2022-02-28 67 67 11 618
Janeiro 2022 936 947 192 620
* 2021 34946 35048 1550 669
Dezembro 2021 3261 3263 212 628
2021-12-01 109 109 8 628
2021-12-02 152 152 6 586
2021-12-03 148 148 5 591
2021-12-04 113 113 10 582
2021-12-05 163 163 6 544
2021-12-06 78 78 5 626
2021-12-07 74 74 8 606
2021-12-08 70 70 9 320
2021-12-09 153 153 3 291
2021-12-10 71 71 8 282
2021-12-11 278 278 10 535
2021-12-12 173 173 6 517
2021-12-13 128 129 5 584
2021-12-14 110 110 10 515
2021-12-15 81 81 8 319
2021-12-16 180 180 5 237
2021-12-17 163 163 9 255
2021-12-18 291 291 7 234
2021-12-19 86 87 5 301
2021-12-20 149 149 1 251
2021-12-21 87 87 11 266
2021-12-22 43 43 9 334
2021-12-23 161 161 4 518
2021-12-24 1 1 4 583
2021-12-25 12 12 5 554
2021-12-26 33 33 3 565
2021-12-27 37 37 8 556
2021-12-28 58 58 9 465
2021-12-29 19 19 6 366
2021-12-30 40 40 8 381
2021-12-31 0 0 11 302
Novembro 2021 3315 3319 173 669
Outubro 2021 3264 3271 201 594
2021-10-01 54 54 7 594
2021-10-02 102 102 5 563
2021-10-03 120 120 6 542
2021-10-04 153 153 7 548
2021-10-05 163 163 3 581
2021-10-06 181 181 6 528
2021-10-07 175 175 5 539
2021-10-08 51 51 5 536
2021-10-09 0 1 8 531
2021-10-10 0 1 8 510
2021-10-11 70 70 9 560
2021-10-12 88 88 5 486
2021-10-13 63 63 3 519
2021-10-14 162 162 7 503
2021-10-15 80 80 6 501
2021-10-16 69 69 5 491
2021-10-17 105 105 7 469
2021-10-18 53 53 8 443
2021-10-19 121 122 3 464
2021-10-20 114 114 8 454
2021-10-21 102 103 8 447
2021-10-22 134 135 11 491
2021-10-23 62 62 4 489
2021-10-24 116 116 2 472
2021-10-25 143 143 5 552
2021-10-26 121 122 12 530
2021-10-27 102 102 13 516
2021-10-28 216 216 5 529
2021-10-29 85 85 9 514
2021-10-30 37 37 5 518
2021-10-31 222 223 6 515
Setembro 2021 5867 5886 169 610
2021-09-01 547 548 12 454
2021-09-02 292 292 4 436
2021-09-03 209 209 7 338
2021-09-04 373 373 2 311
2021-09-05 325 326 2 365
2021-09-06 220 224 6 445
2021-09-07 246 246 4 403
2021-09-08 212 213 6 323
2021-09-09 188 188 6 510
2021-09-10 116 117 7 427
2021-09-11 54 54 7 262
2021-09-12 235 235 3 295
2021-09-13 247 248 2 471
2021-09-14 88 88 9 523
2021-09-15 91 91 5 548
2021-09-16 131 131 3 534
2021-09-17 140 140 8 536
2021-09-18 223 223 5 520
2021-09-19 223 223 4 512
2021-09-20 180 180 5 547
2021-09-21 197 200 11 558
2021-09-22 175 175 4 518
2021-09-23 102 106 8 548
2021-09-24 132 132 6 521
2021-09-25 166 169 4 510
2021-09-26 200 200 2 534
2021-09-27 116 116 6 486
2021-09-28 213 213 6 525
2021-09-29 133 133 8 610
2021-09-30 93 93 7 591
Agosto 2021 7861 7883 109 568
2021-08-01 226 236 2 419
2021-08-02 318 318 7 497
2021-08-03 316 322 3 532
2021-08-04 102 102 4 491
2021-08-05 250 250 5 518
2021-08-06 206 206 5 461
2021-08-07 227 227 3 483
2021-08-08 313 313 2 454
2021-08-09 152 152 3 506
2021-08-10 148 148 3 504
2021-08-11 214 214 5 540
2021-08-12 170 170 1 510
2021-08-13 168 168 6 504
2021-08-14 0 0 2 514
2021-08-15 7 7 4 536
2021-08-16 203 204 4 503
2021-08-17 349 349 5 517
2021-08-18 319 319 1 518
2021-08-19 310 310 5 510
2021-08-20 216 216 1 500
2021-08-21 262 262 4 551
2021-08-22 442 442 2 505
2021-08-23 396 396 6 536
2021-08-24 238 238 3 568
2021-08-25 293 294 3 519
2021-08-26 239 239 5 546
2021-08-27 269 269 1 543
2021-08-28 266 266 2 482
2021-08-29 504 508 5 449
2021-08-30 322 322 6 346
2021-08-31 416 416 1 406
Julho 2021 1074 1081 94 525
2021-07-01 17 17 4 525
2021-07-02 54 54 2 525
2021-07-03 11 11 0 445
2021-07-04 14 14 0 366
2021-07-05 17 17 5 430
2021-07-06 4 4 0 422
2021-07-07 9 9 3 430
2021-07-08 6 6 2 412
2021-07-09 5 5 6 403
2021-07-10 11 11 2 398
2021-07-11 67 67 2 386
2021-07-12 18 18 2 373
2021-07-13 18 19 1 394
2021-07-14 5 7 4 354
2021-07-15 8 8 3 356
2021-07-16 30 30 6 322
2021-07-17 1 1 4 296
2021-07-18 0 0 5 277
2021-07-19 11 13 6 201
2021-07-20 8 8 0 287
2021-07-21 19 19 4 421
2021-07-22 54 54 2 396
2021-07-23 9 9 0 429
2021-07-24 22 22 2 406
2021-07-25 54 56 1 391
2021-07-26 84 84 4 387
2021-07-27 84 84 2 356
2021-07-28 30 30 6 405
2021-07-29 90 90 7 399
2021-07-30 205 205 8 392
2021-07-31 109 109 1 422
Junho 2021 431 435 76 562
2021-06-01 28 28 2 562
2021-06-02 23 23 1 528
2021-06-03 40 40 1 524
2021-06-04 10 10 1 516
2021-06-05 0 0 2 527
2021-06-06 6 6 2 527
2021-06-07 17 17 4 532
2021-06-08 4 6 5 505
2021-06-09 10 12 2 490
2021-06-10 6 6 3 504
2021-06-11 6 6 2 506
2021-06-12 8 8 4 516
2021-06-13 0 0 2 466
2021-06-14 20 20 4 477
2021-06-15 3 3 2 552
2021-06-16 14 14 3 509
2021-06-17 13 13 0 540
2021-06-18 9 9 4 546
2021-06-19 3 3 3 512
2021-06-20 12 12 1 558
2021-06-21 16 16 0 505
2021-06-22 12 12 0 491
2021-06-23 32 32 3 499
2021-06-24 16 16 7 520
2021-06-25 16 16 5 530
2021-06-26 8 8 5 552
2021-06-27 47 47 1 560
2021-06-28 17 17 1 531
2021-06-29 19 19 4 502
2021-06-30 16 16 2 529
Maio 2021 1751 1757 97 555
2021-05-01 50 50 7 517
2021-05-02 90 90 3 506
2021-05-03 54 54 1 482
2021-05-04 15 15 2 517
2021-05-05 24 24 3 484
2021-05-06 46 46 3 486
2021-05-07 88 88 3 487
2021-05-08 0 0 3 458
2021-05-09 0 0 7 533
2021-05-10 93 93 2 494
2021-05-11 77 77 3 515
2021-05-12 111 111 3 501
2021-05-13 48 48 3 513
2021-05-14 48 48 1 522
2021-05-15 96 96 2 508
2021-05-16 83 83 1 481
2021-05-17 59 59 2 506
2021-05-18 12 12 3 504
2021-05-19 103 103 7 508
2021-05-20 37 37 2 487
2021-05-21 44 45 6 512
2021-05-22 70 72 1 514
2021-05-23 28 28 2 530
2021-05-24 54 54 5 529
2021-05-25 89 90 5 547
2021-05-26 64 65 2 555
2021-05-27 71 71 2 507
2021-05-28 22 23 5 540
2021-05-29 87 87 2 513
2021-05-30 49 49 3 511
2021-05-31 39 39 3 525
Abril 2021 1065 1072 87 513
2021-04-01 14 14 2 319
2021-04-02 19 19 2 479
2021-04-03 3 3 1 469
2021-04-04 22 22 4 461
2021-04-05 12 12 2 435
2021-04-06 16 17 6 413
2021-04-07 12 12 1 425
2021-04-08 4 4 3 423
